Most Dangerous Cities in ILLINOIS in 2017

Violent Crimes per Capita

State City Per 100,000 Population Violent Crimes
ILLINOIS Wilmette 15 27,242 4
ILLINOIS Buffalo Grove 24 41,323 10
ILLINOIS Huntley 19 27,002 5
ILLINOIS Homer Glen 16 24,516 4
ILLINOIS Northbrook 30 33,452 10
ILLINOIS Lockport 28 25,280 7
ILLINOIS Lisle 35 22,999 8
ILLINOIS Lake Zurich 35 20,012 7
ILLINOIS Park Ridge 40 37,492 15
ILLINOIS Vernon Hills 38 26,547 10
ILLINOIS Geneva 41 21,941 9
ILLINOIS Mount Prospect 46 54,162 25
ILLINOIS Bartlett 46 41,167 19
ILLINOIS Mundelein 54 31,547 17
ILLINOIS Highland Park 51 29,618 15
ILLINOIS Arlington Heights 58 75,586 44
ILLINOIS Palatine 60 68,792 41
ILLINOIS Orland Park 59 59,227 35
ILLINOIS Oswego 62 35,273 22
ILLINOIS Westmont 61 24,781 15
ILLINOIS Roselle 57 22,824 13
ILLINOIS Darien 63 22,081 14
ILLINOIS Wheaton 71 53,444 38
ILLINOIS Downers Grove 71 49,563 35
ILLINOIS Glenview 73 47,944 35
ILLINOIS Elmhurst 73 46,763 34
ILLINOIS Algonquin 68 31,096 21
ILLINOIS Glen Ellyn 71 28,083 20
ILLINOIS Morton Grove 73 23,220 17
ILLINOIS Bloomingdale 72 22,075 16
ILLINOIS Mokena 69 20,321 14
ILLINOIS Glendale Heights 76 34,128 26
ILLINOIS Naperville 92 147,934 136
ILLINOIS Lombard 87 43,885 38
ILLINOIS Carpentersville 86 38,380 33
ILLINOIS Lake in the Hills 87 28,798 25
ILLINOIS Edwardsville 91 25,190 23
ILLINOIS Rolling Meadows 92 24,005 22
ILLINOIS Libertyville 88 20,412 18
ILLINOIS Tinley Park 100 56,823 57
ILLINOIS Hoffman Estates 97 51,704 50
ILLINOIS Wheeling 99 38,419 38
ILLINOIS West Chicago 103 27,219 28
ILLINOIS Woodstock 96 25,127 24
ILLINOIS Schaumburg 106 74,471 79
ILLINOIS Des Plaines 105 58,089 61
ILLINOIS Hanover Park 105 38,053 40
ILLINOIS Addison 111 36,883 41
ILLINOIS Elk Grove Village 106 32,894 35
ILLINOIS Grayslake 110 20,818 23