Most Dangerous Cities in 2017

Detroit, MICHIGAN, based on violent crimes per capita, was the most dangerous city in 2017

State City Per 100,000 Population Violent Crimes
MICHIGAN Detroit 2,057 670,792 13,796
MARYLAND Baltimore 2,027 613,217 12,430
TENNESSEE Memphis 2,003 652,765 13,077
WISCONSIN Milwaukee 1,597 595,168 9,507
NEW MEXICO Albuquerque 1,369 561,375 7,686
INDIANA Indianapolis 1,334 870,788 11,616
TENNESSEE Nashville Metropolitan 1,138 674,942 7,682
TEXAS Houston 1,095 2,338,235 25,609
ILLINOIS Chicago 1,099 2,706,171 29,737
DISTRICT OF COLUMBIA Washington 949 693,972 6,584
PENNSYLVANIA Philadelphia 948 1,575,595 14,930
ARIZONA Tucson 802 532,323 4,268
OKLAHOMA Oklahoma City 787 648,260 5,104
TEXAS Dallas 775 1,338,551 10,369
ARIZONA Phoenix 761 1,644,177 12,511
CALIFORNIA Los Angeles 761 4,007,147 30,507
CALIFORNIA San Francisco 715 881,255 6,301
TEXAS San Antonio 707 1,520,712 10,759
COLORADO Denver 676 706,616 4,774
MASSACHUSETTS Boston 669 682,903 4,570
KENTUCKY Louisville Metro 647 684,362 4,428
WASHINGTON Seattle 633 721,365 4,564
FLORIDA Jacksonville 631 894,638 5,648
NEVADA Las Vegas Metropolitan Police Department 619 1,627,244 10,071
CALIFORNIA Fresno 565 526,371 2,974
TEXAS Fort Worth 560 873,069 4,891
NEW YORK New York 539 8,616,333 46,433
OREGON Portland 516 649,408 3,349
OHIO Columbus 513 872,205 4,478
TEXAS Austin 415 971,949 4,032
CALIFORNIA San Jose 404 1,037,529 4,188
TEXAS El Paso 379 688,667 2,609
CALIFORNIA San Diego 367 1,424,116 5,221
HAWAII Honolulu 246 990,384 2,440
NORTH CAROLINA Charlotte-Mecklenburg 0 914,609 0